2025年第二季度,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)基金在份额变动、财务指标等方面呈现出显著变化。报告期末基金份额总额为6,079,091,615.81份,较期初减少,其中E类份额赎回近8亿份。而在利润方面,各份额均实现增长,E类份额本期利润达35,657,420.07元。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:各份额利润增长,E类份额表现突出
各份额利润与资产净值情况
本季度,中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)各份额的已实现收益、利润等指标均有所增长。
主要财务指标 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 2,608,561.13 | 5,000,554.89 | 4,167,816.87 | 24,113,759.60 |
本期利润(元) | 3,761,588.68 | 7,517,882.96 | 5,921,462.56 | 35,657,420.07 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0092 | 0.0080 | 0.0091 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 442,934,583.10 | 961,765,212.14 | 633,630,854.39 | 4,250,202,011.83 |
期末基金份额净值 | 1.0393 | 1.0293 | 1.0394 | 1.0344 |
从数据可以看出,E类份额无论是本期已实现收益还是本期利润,都远超其他三类份额,在利润增长方面表现突出。这可能与E类份额的规模较大以及投资策略的针对性有关。不过,投资者也需注意,虽然利润增长明显,但基金业绩指标未包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现:与业绩比较基准存在差距
净值增长率与业绩比较基准对比
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.88%(A类),0.79%(C、E类),0.88%(D类) | 0.12%(A、D类),0.11%(C、E类) | 1.10% | 0.11% | -0.22%(A、D类), -0.31%(C、E类) | 0.01%(A、D类),0.00%(C、E类) |
过去六个月 | 1.49%(A、D类),1.31%(C类),1.30%(E类) | 0.10% | 1.28% | 0.11% | 0.21%(A、D类),0.03%(C类),0.02%(E类) | -0.01% |
过去一年 | 3.84%(A类),3.44%(C、E类),3.85%(D类) | 0.10% | 4.91% | 0.14% | -1.07%(A类), -1.47%(C、E类), -1.06%(D类) | -0.04% |
自基金合同生效起至今 | 3.93%(A类),2.93%(C类),4.29%(D类),3.79%(E类) | 0.14%(A、C、E类),0.10%(D类) | 10.56%(A、B、C类),6.41%(D、E类) | 0.11%(A、B、C类),0.13%(D、E类) | -6.63%(A类), -7.63%(C类), -2.12%(D类), -2.62%(E类) | 0.03%(A、C类), -0.03%(D、E类) |
从各阶段数据来看,该基金各份额净值增长率与业绩比较基准收益率存在一定差距。过去一年和自基金合同生效起至今,多数份额净值增长率低于业绩比较基准收益率,反映出基金在投资运作过程中,未能完全达到预期的业绩比较基准水平,投资者可能面临收益未达预期的风险。
投资策略与运作:应对市场变化,积极调整布局
投资策略与市场环境分析
2025年二季度权益市场受关税战等地缘政治冲突影响,波动较大但有所收涨,指数表现分化,市场活跃度较高。纯债市场保持上涨格局,信用债表现好于利率债,可转债受正股中小盘特性带动表现强势。
在此市场环境下,本产品投资目标明确,包括追求长期复合收益、引入更多资产类别改善产品特性以及保持组合资产流动性。投资工作围绕新增海外权益配置、加大另类资产研究力度、改进资产配置方法和扩充子基金储备库展开。在债底收益较低的情况下,增强另类资产研究和投资力度,同时注重风险管理和收益获取,延续稳中有进、不熟不投的策略。
基金业绩表现:各份额未达业绩比较基准
各份额净值增长率与业绩比较基准对比
本报告期内,基金A类份额净值增长率为0.88%,同期业绩比较基准收益率为1.10%;基金C类份额净值增长率为0.79%,同期业绩比较基准收益率为1.10%;基金D类份额净值增长率为0.88%,同期业绩比较基准收益率为1.10%;基金E类份额净值增长率为0.79%,同期业绩比较基准收益率为1.10%。各份额净值增长率均低于业绩比较基准收益率,表明在本季度内,基金的实际业绩表现未能跑赢业绩比较基准,投资者收益受到一定影响。
资产组合情况:基金投资占比超八成,权益投资占比3.92%
各类资产投资占比
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 248,317,087.27 | 3.92 |
2 | 基金投资 | 5,250,837,144.28 | 82.96 |
3 | 固定收益投资 | 403,765,783.88 | 6.38 |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,759,673.47 | 1.97 |
8 | 其他资产 | 301,707,323.54 | 4.77 |
9 | 合计 | 6,329,387,012.44 | 100.00 |
基金投资在资产组合中占比最大,达到82.96%,显示出该FOF基金对其他基金产品的高度配置。权益投资占比3.92%,符合其战略资产配置中权益类资产占比不超过30%的原则。固定收益投资占6.38%,为组合提供一定的稳定性。投资者需关注各类资产占比的变化对基金风险收益特征的影响,例如权益投资占比虽低,但市场波动时仍可能对基金净值产生较大影响。
行业投资组合:制造业占比最高,港股投资集中特定行业
按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 29,479,528.00 | 0.47 |
C | 制造业 | 103,912,464.00 | 1.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 18,684,829.40 | 0.30 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,739,236.90 | 0.20 |
J | 金融业 | 15,229,620.00 | 0.24 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 21,185,696.97 | 0.34 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 201,231,375.27 | 3.20 |
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
基础材料 | 3,932,100.00 | 0.06 |
消费者非必需品 | 26,334,190.00 | 0.42 |
消费者常用品 | - | - |
能源 | - | - |
金融 | - | - |
医疗保健 | - | - |
工业 | 6,816,000.00 | 0.11 |
信息技术 | - | - |
电信服务 | - | - |
公用事业 | - | - |
地产业 | 10,003,422.00 | 0.16 |
合计 | 47,085,712.00 | 0.75 |
从行业分布来看,制造业在股票投资组合中占比最高,为1.65%。港股投资则集中在基础材料、消费者非必需品、工业和地产业等行业。行业的集中投资可能带来较高的收益,但同时也伴随着行业风险,如果相关行业出现不利变化,可能对基金净值产生较大冲击。投资者应关注行业发展趋势,以及基金在行业配置上的调整。
股票投资明细:前十大股票分散,关注个股风险
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601001 | 晋控煤业 | 2,412,400 | 29,479,528.00 | 0.47 |
2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 263,000 | 26,334,190.00 | 0.42 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 343,700 | 23,292,549.00 | 0.37 |
4 | 601801 | 皖新传媒 | 3,101,859 | 21,185,696.97 | 0.34 |
5 | 002233 | 塔牌集团 | 2,826,600 | 20,916,840.00 | 0.33 |
6 | 600897 | 厦门空港 | 1,280,660 | 18,684,829.40 | 0.30 |
7 | 000529 | 广弘控股 | 2,598,700 | 15,878,057.00 | 0.25 |
8 | 601077 | 渝农商行 | 2,133,000 | 15,229,620.00 | 0.24 |
9 | 002043 | 兔宝宝 | 1,321,950 | 12,955,110.00 | 0.21 |
10 | 688095 | 福昕软件 | 187,590 | 12,739,236.90 | 0.20 |
前十大股票投资相对分散,没有单一股票占比过高的情况。然而,即使分散投资,个股的经营风险、市场风险等仍可能对基金净值产生影响。例如,若某只股票因公司业绩不佳、行业竞争加剧等原因股价下跌,可能导致基金资产价值缩水。投资者需关注这些个股的基本面变化以及基金对个股的持仓调整。
开放式基金份额变动:E类份额赎回近8亿份,关注规模变化影响
各份额开放式基金份额变动情况
项目 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E |
---|---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 403,907,316.52 | 934,407,277.98 | 678,440,161.53 | 4,857,239,541.40 |
报告期期间基金总申购份额 | 22,530,267.03 | 1,987,867.47 | 4,019,601.94 | 44,379,073.23 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 268,613.77 | 1,987,644.54 | 72,874,577.50 | 792,688,655.48 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 426,168,969.78 | 934,407,500.91 | 609,585,185.97 | 4,108,929,959.15 |
可以看到,E类份额赎回规模较大,近8亿份。基金份额的大幅变动可能影响基金的投资策略和运作效率,较大规模的赎回可能导致基金管理人需要调整资产组合,如出售部分资产以满足赎回需求,这可能对基金的收益产生影响。同时,规模的变化也可能影响基金的管理费用分摊等,进而影响投资者的实际收益。投资者应持续关注基金份额变动对基金运作的后续影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。