2025年第二季度,中欧科创主题混合(LOF)基金在复杂多变的市场环境中面临挑战与机遇。本季度基金份额增长超20%,然而净值却逆市下跌,引发投资者关注。以下将对该基金2025年第二季度报告进行深度解读。
主要财务指标:利润与净值的双重表现
本期利润实现正增长
报告期内,中欧科创主题混合(LOF)A类本期利润为30,424,661.10元,C类为17,010,120.78元 。但A类本期已实现收益为 -20,353,820.96元,C类为 -18,585,830.62元。这表明本期利润的实现主要依赖公允价值变动收益。
主要财务指标 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 中欧科创主题混合(LOF)C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -20,353,820.96 | -18,585,830.62 |
本期利润(元) | 30,424,661.10 | 17,010,120.78 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0453 | 0.0312 |
期末基金资产净值(元) | 2,237,792,865.70 | 1,812,112,676.17 |
期末基金份额净值 | 2.2308 | 2.1979 |
期末资产净值与份额净值可观
期末基金资产净值A类为2,237,792,865.70元,C类为1,812,112,676.17元。A类期末基金份额净值2.2308元,C类为2.1979元 ,显示出基金具备一定资产规模与价值,但需关注市场波动对其后续影响。
基金净值表现:短期波动与长期增长并存
近三月净值增长率为负
过去三个月,A类净值增长率 -0.77%,C类 -0.97%,同期业绩比较基准收益率均为2.25%,两类份额净值增长率均低于业绩比较基准,显示短期表现不佳。
阶段 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 中欧科创主题混合(LOF)C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -0.77% | 2.26% | 2.25% | -3.02% | 1.28% | -0.97% | 2.26% | 2.25% | -3.22% | 1.28% |
过去六个月 | 24.49% | 2.22% | 4.50% | 19.99% | 1.30% | 24.10% | 2.22% | 4.50% | 19.60% | 1.30% |
过去一年 | 68.01% | 2.45% | 17.80% | 50.21% | 1.33% | 66.86% | 2.44% | 17.80% | 49.06% | 1.32% |
过去三年 | 23.36% | 1.99% | -15.26% | 38.62% | 1.10% | - | - | - | - | - |
过去五年 | 59.83% | 1.83% | -7.79% | 67.62% | 0.91% | - | - | - | - | - |
自基金合同生效日 | 123.08% | 1.74% | 14.96% | 108.12% | 0.83% | - | - | - | - | - |
自基金份额起始运作日至今 | - | - | - | - | - | 34.04% | 2.01% | -2.70% | 36.74% | 1.13% |
长期业绩表现突出
过去一年、三年、五年及自基金合同生效以来,净值增长率远超业绩比较基准收益率,如过去一年A类净值增长率68.01%,业绩比较基准收益率17.80%,显示长期投资价值。
投资策略与运作:应对市场波动的抉择
市场波动下的策略调整
2025年第二季度市场波动大,受海外贸易关税等影响,各指数表现分化。基金采用战术型资产配置策略,通过评估各类资产风险收益状况调整配置。面对市场变化,基金经理需精准把握行业轮动与个股选择。
行业与板块的机遇洞察
一季度涨幅好的板块二季度表现一般,TMT成交占比回落。港股部分板块涨幅显著,如休闲用品59.57%、金融服务47.55%等。基金关注产业创新方向,如智能汽车、先进制程等领域技术突破,挖掘相关投资机会。
基金业绩表现:短期挑战与长期潜力
本季度业绩不及基准
本报告期内,A类份额净值增长率 -0.77%,C类 -0.97%,同期业绩比较基准收益率2.25%。市场波动及行业板块表现分化是主要原因,基金需优化投资组合以提升业绩。
长期业绩增长可期
从长期看,基金过往业绩显示出增长潜力。若能把握产业创新机遇,合理调整投资策略,有望实现资产长期稳健增值。
资产组合情况:权益投资主导
权益投资占比超八成
报告期末,权益投资金额3,599,646,912.77元,占基金总资产85.26%,其中股票投资同比例。固定收益投资占2.40%,银行存款和结算备付金合计占12.05% 。权益投资主导,需关注市场波动对资产价值影响。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,599,646,912.77 | 85.26 |
其中:股票 | 3,599,646,912.77 | 85.26 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 101,154,170.59 | 2.40 |
其中:债券 | 101,154,170.59 | 2.40 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 508,900,184.61 | 12.05 |
8 | 其他资产 | 12,448,868.65 | 0.29 |
9 | 合计 | 4,222,150,136.62 | 100.00 |
港股投资占比近三成
权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值1,112,314,353.00元,占基金资产净值比例27.47%,显示对港股市场重视,港股波动将影响基金业绩。
股票投资组合:行业分布与个股聚焦
行业分布多元化
制造业占比最高,金额1,414,121,892.85元,占基金总资产34.92% 。信息传输、软件和信息技术服务业占13.62%,科学研究和技术服务业占9.28% 。多元化投资分散风险,需关注行业发展趋势与政策变化。
B | 采矿业 | - | - |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 1,414,121,892.85 | 34.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 40,533,710.00 | 1.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 551,749,530.05 | 13.62 |
J | 金融业 | 105,211,461.60 | 2.60 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 375,715,965.27 | 9.28 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 2,487,332,559.77 | 61.42 |
港股行业聚焦消费与科技
港股通投资股票中,消费者非必需品占9.83%,信息技术占8.89% 。反映基金对港股消费与科技板块青睐,需关注行业竞争格局与企业盈利情况。
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
基础材料 | - | - |
消费者非必需品 | 398,071,337.00 | 9.83 |
消费者常用品 | - | - |
能源 | - | - |
金融 | 100,485,840.00 | 2.48 |
医疗保健 | 59,483,475.00 | 1.47 |
工业 | - | - |
信息技术 | 359,891,404.00 | 8.89 |
电信服务 | 194,382,297.00 | 4.80 |
公用事业 | - | - |
地产业 | - | - |
合计 | 1,112,314,353.00 | 27.47 |
个股投资集中于科技龙头
前十大股票投资明细中,澜起科技、中芯国际、理想汽车 - W等科技企业位列其中。澜起科技公允价值322,742,816.00元,占基金资产净值7.97% 。投资集中于科技龙头,分享行业成长红利,但需关注个股经营与市场竞争风险。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688008 | 澜起科技 | 3,935,888 | 322,742,816.00 | 7.97 |
2 | 00981 | 中芯国际 | 4,733,500 | 192,937,460.00 | 4.76 |
3 | 688981 | 中芯国际 | 1,387,372 | 122,324,589.24 | 3.02 |
4 | 02015 | 理想汽车 - W | 2,880,400 | 281,069,432.00 | 6.94 |
5 | 688220 | 翱捷科技 | 2,841,498 | 222,489,293.40 | 5.49 |
6 | 603893 | 瑞芯微 | 1,245,900 | 189,202,374.00 | 4.67 |
7 | 00700 | 腾讯控股 | 360,700 | 165,456,697.00 | 4.09 |
8 | 688521 | 芯原股份 | 1,618,942 | 156,227,903.00 | 3.86 |
9 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 1,168,500 | 117,001,905.00 | 2.89 |
10 | 301080 | 百普赛斯 | 1,455,400 | 104,104,762.00 | 2.57 |
开放式基金份额变动:申购热情高涨
份额增长超两成
报告期内,A类期初份额502,838,563.01份,期末1,003,127,872.08份;C类期初355,403,613.56份,期末824,468,557.84份 。A类总申购份额574,148,742.59份,C类585,077,244.22份 。显示投资者申购热情高,对基金长期投资价值认可。
项目 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 中欧科创主题混合(LOF)C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 502,838,563.01 | 355,403,613.56 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 574,148,742.59 | 585,077,244.22 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 73,859,433.52 | 116,012,299.94 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 1,003,127,872.08 | 824,468,557.84 |
关注巨额赎回风险
报告期内存在单一投资者持有基金份额比例超20%情况,2025年6月13日 - 30日,机构投资者持有份额比例26.90% 。市场突变时,可能引发巨额赎回与流动性风险,投资者需关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。