2025年7月15日,景顺长城基金管理有限公司发布了关于景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(基金主代码:520990)基金经理变更的公告。此次变更涉及解聘和增聘基金经理。
人员变动详情
离任基金经理张晓南于2025年7月14日因公司投资部门工作安排离任,目前仍担任公司景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。
新任基金经理汪洋于2025年7月15日开始任职,与龚丽丽共同管理该基金。汪洋拥有17年证券从业年限和17年证券投资管理从业年限。他是理学硕士,曾在美国KeyBank利率衍生品部担任首席数量分析师,还在华泰联合证券、华泰柏瑞基金、汇添富基金、博时基金等公司任职。2021年10月加入景顺长城基金,现任公司总经理助理、ETF与创新投资部总经理、基金经理。
汪洋过往管理基金情况
汪洋曾管理过众多公募基金,以下为部分管理基金信息:
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|---|
159930 | 中证能源交易型开放式指数证券投资基金 | 2013年9月13日 | 2015年1月6日 |
159931 | 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | 2013年9月13日 | 2015年1月6日 |
159928 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 2013年9月13日 | 2015年1月6日 |
159929 | 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 2013年9月13日 | 2015年1月6日 |
470068 | 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2013年11月7日 | 2015年1月6日 |
159912 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金 | 2013年11月7日 | 2015年1月6日 |
513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 2016年5月16日 | 2021年9月23日 |
050025 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2016年5月16日 | 2021年9月23日 |
510710 | 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 2016年5月16日 | 2021年9月23日 |
001237 | 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2016年5月16日 | 2021年9月23日 |
515090 | 博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金 | 2020年1月19日 | 2021年9月23日 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 2022年5月20日 | 2023年6月19日 |
159610 | 景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 2022年5月20日 | 2023年6月19日 |
017091 | 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 2022年12月9日 | - |
159682 | 景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 2022年12月23日 | - |
017949 | 景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2023年3月17日 | - |
513970 | 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) | 2023年4月12日 | - |
501225 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金 (QDII - LOF) | 2023年6月30日 | - |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 2023年7月19日 | - |
019102 | 景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 2023年10月31日 | - |
159529 | 景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) | 2024年1月24日 | - |
513980 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | 2025年5月20日 | - |
016495 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2025年5月20日 | - |
此次基金经理的变更已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。投资者可持续关注该基金后续的表现。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。