11月13日,招商中证全指红利质量ETF公告称,增聘窦福成为基金经理,与刘重杰共同管理该基金。变更日期为2025年11月13日。
窦福成简历显示,窦福成先生:中国籍,硕士研究生。2017年7月至2025年4月在宏利基金管理有限公司工作,历任策略投资部量化研究员、投资经理;2025年4月加入招商基金管理有限公司,现任指数产品管理事业部基金经理。
刘重杰简历显示,刘重杰,学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院。2010 年 7 月加入华西期货,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014 年 3 月加入西南证券,历任衍生品业务岗、平仓处置岗等多岗位。2017 年 9 月加入招商基金管理有限公司,现任招商多只基金的基金经理,包括招商深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金等二十余只基金,管理时间从 2019 年 11 月至 2025 年 4 月不等。
新浪基金数据显示,招商中证全指红利质量ETF成立于2025年3月12日,成立规模为3.38亿元,截止2025年9月30日规模4.59亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证全指红利质量指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。最新单位净值为1.17元,累计净值为1.19元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.0150元。
业绩方面,招商中证全指红利质量ETF成立以来收益18.59%。
从基金经理任期回报看,刘重杰自2025年3月12日至今,管理的招商中证全指红利质量ETF产品,任期回报为18.52%,同类平均为22.47%,行业排名2643/4444。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额334.29万元,管理费11.09万元。
刘重杰自2019年11月28日至今,管理的招商中证红利ETF产品,任期回报为111.93%,同类平均为66.81%,行业排名167/1112。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2025H1)盈利金额10.16亿元,管理费2621.88万元。
刘重杰自2023年4月12日至今,管理的招商纳斯达克100ETF(QDII)产品,任期回报为95.12%,同类平均为44.70%,行业排名49/458。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额5.02亿元,管理费1880.59万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证红利ETF | 股票型基金 | 20191128 - 至今 | 111.93% | 66.81% | 167/1112 | 10.16亿 (2019H2 - 2025H1) | 2621.88万 (2019H2 - 2025H1) |
| 招商纳斯达克100ETF(QDII) | QDII基金 | 20230412 - 至今 | 95.12% | 44.70% | 49/458 | 5.02亿 (2023H1 - 2025H1) | 1880.59万 (2023H1 - 2025H1) |
| 招商中证A500ETF | 股票型基金 | 20240926 - 至今 | 17.71% | 49.07% | 3439/3874 | -3.57亿 (2024H2 - 2025H1) | 1227.74万 (2024H2 - 2025H1) |
| 招商中证全指证券公司指数分级 | 股票型基金 | 20200811 - 20201114 | -4.45% | 2.27% | 1568/1815 | -- | -- |
| 招商上证消费80ETF | 股票型基金 | 20200811 - 20201114 | 4.48% | 2.27% | 564/1815 | -- | -- |
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20250410 - 至今 | 24.75% | 27.87% | 363/665 | -- | -- |
| 招商中证香港科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20220126 - 20230523 | -24.79% | -6.77% | 324/363 | -458.35万 (2022H1 - 2022H2) | 30.71万 (2022H1 - 2022H2) |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20231129 - 至今 | 43.18% | 40.76% | 288/570 | 1.11亿 (2023H2 - 2025H1) | 34.44万 (2023H2 - 2025H1) |
| 招商中证A500ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241105 - 至今 | 17.14% | 24.65% | 2565/3953 | 6542.37万 (2024H2 - 2025H1) | 32.39万 (2024H2 - 2025H1) |
| 招商中证银行AH价格优选ETF | 股票型基金 | 20220317 - 至今 | 52.66% | 18.47% | 202/2446 | 4887.06万 (2022H2 - 2025H1) | 100.15万 (2022H2 - 2025H1) |
| 招商中证畜牧养殖ETF | 股票型基金 | 20210318 - 至今 | -26.61% | 13.63% | 1565/1724 | -1.75亿 (2021H1 - 2025H1) | 427.33万 (2021H1 - 2025H1) |
| 深证TMT50ETF | 股票型基金 | 20180505 - 20200102 | 4.95% | 7.43% | 732/1157 | 4909.97万 (2018H2 - 2019H2) | 117.15万 (2018H2 - 2019H2) |
| 深证TMT50ETF | 股票型基金 | 20200811 - 20201114 | 2.96% | 2.27% | 781/1815 | -- | -- |
| 招商国证食品饮料ETF | 股票型基金 | 20210125 - 至今 | -32.65% | 4.57% | 1454/1619 | -8142.61万 (2021H1 - 2025H1) | 569.89万 (2021H1 - 2025H1) |
| 招商中证云计算ETF | 股票型基金 | 20210325 - 20220818 | -21.07% | 0.58% | 1688/1884 | -620.06万 (2021H1 - 2022H1) | 10.20万 (2021H1 - 2022H1) |
| 招商中证全指红利质量ETF | 股票型基金 | 20250312 - 至今 | 18.52% | 22.47% | 2643/4444 | 334.29万 (2025H1) | 11.09万 (2025H1) |
| 招商沪深300地产等权重指数分级 | 股票型基金 | 20200811 - 20201114 | -6.17% | 2.27% | 1652/1815 | -- | -- |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20250410 - 至今 | 20.55% | 27.87% | 424/665 | -- | -- |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 股票型基金 | 20200811 - 20201114 | 2.77% | 2.27% | 795/1815 | -- | -- |
| 招商深证TMT50ETF联接A | 股票型基金 | 20180505 - 20200102 | 5.87% | 7.40% | 704/1153 | 4275.37万 (2018H2 - 2019H2) | 8.33万 (2018H2 - 2019H2) |
| 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | QDII基金 | 20250116 - 至今 | 5.06% | 24.83% | 533/652 | -2877.08万 (2025H1) | 118.79万 (2025H1) |
| 招商中证红利ETF联接A | 股票型基金 | 20220223 - 至今 | 25.72% | 9.63% | 476/2407 | 3442.71万 (2022H1 - 2025H1) | 8.82万 (2022H1 - 2025H1) |
| 招商上证消费80ETF联接A | 股票型基金 | 20200811 - 20201114 | 4.24% | 2.26% | 595/1811 | -- | -- |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20221228 - 至今 | 49.81% | 28.10% | 481/2789 | 2318.82万 (2022H2 - 2025H1) | 2.55万 (2022H2 - 2025H1) |
| 招商中证新能源汽车指数A | 股票型基金 | 20210827 - 至今 | -18.18% | 3.27% | 1653/2073 | -3.48亿 (2021H2 - 2025H1) | 1953.03万 (2021H2 - 2025H1) |
| 招商创业板大盘ETF | 股票型基金 | 20200811 - 20201114 | 3.78% | 2.27% | 670/1815 | -- | -- |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 股票型基金 | 20220419 - 至今 | -8.25% | 24.55% | 2139/2464 | -1.22亿 (2022H1 - 2025H1) | 41.15万 (2022H1 - 2025H1) |
| 招商上证港股通ETF | 股票型基金 | 20200811 - 20201114 | 3.39% | 2.27% | 727/1815 | -- | -- |
| 招商中证生物科技主题ETF | 股票型基金 | 20210208 - 20220305 | -25.87% | -6.28% | 1599/1802 | -1251.08万 (2021H1 - 2021H2) | 67.13万 (2021H1 - 2021H2) |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 股票型基金 | 20230524 - 20250410 | 6.43% | -4.10% | 632/3008 | 2203.86万 (2023H1 - 2024H2) | 279.29万 (2023H1 - 2024H2) |
| 招商中证A100ETF | 股票型基金 | 20220818 - 20240608 | -11.22% | -18.31% | 783/2759 | -6430.58万 (2022H2 - 2023H2) | 227.23万 (2022H2 - 2023H2) |
| 招商深证100ETF | 股票型基金 | 20191107 - 至今 | 65.96% | 63.35% | 380/1088 | 6956.12万 (2019H2 - 2025H1) | 124.13万 (2019H2 - 2025H1) |
| 招商沪深300ESG基准ETF | 股票型基金 | 20210706 - 20241029 | -16.49% | -16.74% | 913/1908 | -2301.67万 (2021H2 - 2024H1) | 106.35万 (2021H2 - 2024H1) |
| 招商富时A-H50指数A | 股票型基金 | 20200811 - 20201114 | 3.55% | 2.27% | 708/1815 | -- | -- |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20231229 - 20250410 | 11.69% | 5.75% | 952/3368 | 257.97万 (2023H2 - 2024H2) | 5487.43 (2023H2 - 2024H2) |
| 招商沪深300高贝塔指数 | 股票型基金 | 20200811 - 20201113 | 2.10% | 2.27% | 879/1816 | -- | -- |
| 招商中证物联网主题ETF | 股票型基金 | 20211215 - 20240521 | -32.44% | -25.65% | 1467/2360 | -1220.84万 (2021H2 - 2023H2) | 30.77万 (2021H2 - 2023H2) |
| 招商中证浙江100ETF | 股票型基金 | 20200803 - 20230428 | -6.03% | -2.42% | 691/1434 | 1015.37万 (2020H2 - 2022H2) | 44.34万 (2020H2 - 2022H2) |
| 招商深证100ETF联接A | 股票型基金 | 20200612 - 20230330 | 8.38% | 19.22% | 887/1399 | -25.20万 (2020H1 - 2022H2) | 1.22万 (2020H1 - 2022H2) |
综合来看,刘重杰管理的36只产品,任职期总盈利金额7.65亿元,任期内管理费合计1.01亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。