华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告显示,该基金在二季度呈现出基金份额下降、净值增长且跑赢业绩比较基准等特点。以下将对报告各关键部分进行详细解读。
主要财务指标:利润与净值双增长
报告期内,华泰保兴安盈基金主要财务指标表现如下:
主要财务指标 | 金额(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 2,509,280.20 |
本期利润 | 4,025,322.56 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0219 |
期末基金资产净值 | 184,306,971.25 |
期末基金份额净值 | 1.3905 |
本期已实现收益为250.93万元,本期利润达402.53万元,显示基金在该季度盈利状况良好。期末基金资产净值为1.84亿元,期末基金份额净值为1.3905元,较前期有一定增长,反映出基金资产价值的提升。
基金净值表现:短期跑赢基准,长期优势各异
份额净值增长率与业绩比较基准对比
阶段 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 1.77% | 0.27% | 0.92% | 0.09% | 0.85% | 0.18% |
过去六个月 | 1.28% | 0.22% | -0.52% | 0.12% | 1.80% | 0.10% |
过去一年 | 3.29% | 0.22% | 3.75% | 0.15% | -0.46% | 0.07% |
过去三年 | 4.88% | 0.19% | 5.35% | 0.12% | -0.47% | 0.07% |
过去五年 | 25.80% | 0.27% | 7.46% | 0.13% | 18.34% | 0.14% |
自基金合同生效起至今 | 39.05% | 0.27% | 11.66% | 0.13% | 27.39% | 0.14% |
过去三个月,基金份额净值增长率为1.77%,高于业绩比较基准收益率0.85个百分点,显示出短期良好的表现。过去六个月同样跑赢基准1.80个百分点。然而,过去一年和三年,基金净值增长率略低于业绩比较基准收益率。过去五年及自基金合同生效起至今,基金则大幅跑赢业绩比较基准,分别超出18.34和27.39个百分点。
累计净值增长率变动与业绩比较基准对比
从自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较来看,基金整体呈现出增长态势,且多数阶段跑赢业绩比较基准,反映出基金长期投资策略在一定程度上的有效性,但不同时间段表现存在差异。
投资策略与运作:股债配置顺应市场变化
二季度宏观经济走弱,但中国科技进步在军工等领域展现竞争力。A股先抑后扬,4月初中美关税冲击致市场大幅下跌,之后持续反弹,周期板块落后,市场风格呈哑铃特征。债券收益率先下行后平稳,信用债强于利率债,信用利差大幅压缩。
基金在账户层面,二季度保持对股票资产积极配置,主要投向竞争力强、估值相对低位的顺周期和消费类资产。债券方面,减持商金债,增持中长期信用债,提高久期,加强转债交易。这种配置策略旨在顺应市场变化,在控制风险前提下追求资产增值。
基金业绩表现:净值增长跑赢基准
截至报告期末基金份额净值为1.3905元,本报告期内基金份额净值增长率为1.77%,同期业绩比较基准收益率为0.92%。基金在该季度实现了超越业绩比较基准的增长,显示出基金管理人在投资运作上取得了一定成效。
基金资产组合:股债为主,配置稳定
资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 55,020,199.14 | 28.29 |
其中:股票 | 55,020,199.14 | 28.29 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 135,679,452.48 | 69.76 |
其中:债券 | 135,679,452.48 | 69.76 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
基金资产主要集中在权益投资和固定收益投资,分别占基金总资产的28.29%和69.76%,显示出以股债为主的资产配置结构,且较为稳定。
股票投资组合行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,106,640.00 | 0.60 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 40,879,382.24 | 22.18 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,223,016.90 | 3.38 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 5,839,160.00 | 3.17 |
K | 房地产业 | 972,000.00 | 0.53 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 55,020,199.14 | 29.85 |
股票投资组合中,制造业占比最高,达22.18%,其次为交通运输、仓储和邮政业以及金融业。行业分布体现了基金对不同行业的投资侧重,制造业的高占比反映出对实体经济相关产业的看好。
前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600309 | 万华化学 | 84,000 | 4,557,840.00 | 2.47 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 153,600 | 4,282,368.00 | 2.32 |
3 | 600426 | 华鲁恒升 | 192,000 | 4,160,640.00 | 2.26 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 156,000 | 3,865,680.00 | 2.10 |
5 | 603275 | 众辰科技 | 72,000 | 3,556,080.00 | 1.93 |
6 | 002352 | 顺丰控股 | 64,000 | 3,120,640.00 | 1.69 |
7 | 600233 | 圆通速递 | 240,000 | 3,093,600.00 | 1.68 |
8 | 601233 | 桐昆股份 | 288,000 | 3,052,800.00 | 1.66 |
9 | 600031 | 三一重工 | 160,000 | 2,872,000.00 | 1.56 |
从明细来看,基金投资的股票较为分散,前十大股票占基金资产净值比例相对均衡,单个股票最高占比2.47%,降低了单一股票带来的风险。
债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 31,204,612.59 | 16.93 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 51,325,206.57 | 27.85 |
其中:政策性金融债 | 5,402,952.05 | 2.93 | |
4 | 企业债券 | 10,310,292.06 | 5.59 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | 30,898,581.37 | 16.76 |
7 | 可转债(可交换债) | 11,940,759.89 | 6.48 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 135,679,452.48 | 73.62 |
债券投资以金融债券和国家债券为主,两者占基金资产净值比例分别为27.85%和16.93%。同时,可转债也有一定配置,占比6.48%,反映出基金在追求稳定收益的同时,通过可转债增加收益弹性。
前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2420051 | 24温州银行03 | 150,000 | 15,326,790.41 | 8.32 |
2 | 102383201 | 23盐城资产MTN003 | 100,000 | 10,451,545.21 | 5.67 |
3 | 232480004 | 24农行二级资本债01A | 100,000 | 10,416,715.07 | 5.65 |
4 | 102280113 | 22佛公用MTN001 | 100,000 | 10,382,150.68 | 5.63 |
5 | 115618 | 23海通13 | 100,000 | 10,310,292.06 | 5.59 |
前五名债券投资较为集中,单个债券占基金资产净值比例在5.59% - 8.32%之间,需关注相关债券主体的信用风险。
开放式基金份额变动:份额下降超30%
项目 | 份额(份) |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 190,237,025.44 |
报告期期间基金总申购份额 | - |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 57,686,055.24 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 132,550,970.20 |
报告期内,基金份额总额从期初的190,237,025.44份减少至期末的132,550,970.20份,减少了57,686,055.24份,降幅超30%。可能反映出部分投资者在二季度选择赎回基金,投资者需关注份额变动对基金后续运作的影响。
风险提示
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况。在市场流动性不足时,若遇该投资者巨额赎回或集中赎回,可能导致基金资产无法以合理价格及时变现以支付赎回款,进而引发基金份额净值大幅波动的风险。投资者应充分考虑此类风险,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。